Nós sempre achamos que sabemos o que é ser brasileiro, até colocarmos o pé na estrada e descobrir que não há só um brasil,eles são milhares,milhões.um mais fascinante que o outro.Eu comecei a viajar em 2012 tirando fotos sempre a nível do solo de lugares marcantes pra cada cidade,tentando captar a alma da cidade o que a torna mágica espero que gostem das imagens.e espero viver para conhecer o brasil inteiro se é que isso é possível. Pra começar Bahia onde começou o Brasil ,claro.Com vocês a terra mãe do Brasil.
| Estado da Bahia |
|
|
Lema: Per Ardua Surgo
(traduzido do latim, significa: "Pela dificuldade, venço"1 2 ) |
| Hino: Hino da Bahia |
| Gentílico: baiano(a) |
|
| Localização | |
| - Região | Nordeste |
| - Estados limítrofes | Minas Gerais (S, SO, e SE), Goiás (O e SO),Tocantins (O e NO), Piauí(N e NO), Pernambuco (N),Alagoas (NE), Sergipe (NE) e Espírito Santo (SE) |
| - Mesorregiões | 7 |
| - Microrregiões | 32 |
| - Municípios | 417 |
| Capital | Salvador[1] |
| Governo |
| - Governador(a) | Rui Costa (PT) |
| - Vice-governador(a) | João Leão (PP) |
| - Deputados federais | 39 |
| - Deputados estaduais | 63 |
| - Senadores | Walter Pinheiro (PT)
Lídice da Mata (PSB)
Otto Alencar (PSD) |
| Área | |
| - Total | 564 733,177 km² (5º) 3 |
| População | 2014 |
| - Estimativa | 15 126 371 hab. (4º)4 |
| - Densidade | 26,78 hab./km² (15º) |
| Economia | 20115 |
| - PIB | R$159 869 000 (8º) |
| - PIB per capita | R$11,340 18 (21º) |
| Indicadores | 20086 |
| - Esper. de vida | 72,3 anos (12º) |
| - Mort. infantil | 32,4‰ nasc. (21º) |
| - Analfabetismo | 15,3% (19º) |
| - IDH (2010) | 0,660 (22º) – médio 7 |
| Fuso horário | UTC−03:00 |
| Clima | Equatorial, tropical com estação seca esemiárido8 Af, As, Aw, BSh |
| Cód. ISO 3166-2 | BR-BA |
| Site governamental | http://www.ba.gov.br/ |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário